您的企業(yè)身份已經(jīng)通過認(rèn)證,認(rèn)證信息如下:
企業(yè)信息 | 申請人信息 | ||
公司名稱: |
南京天量分析儀器有限公司 | 申請人: | 顧先生 |
公司地址: | 江蘇省南京市高淳縣古柏 | 職位: | 經(jīng)理 |
企業(yè)法人: | 宋總 | ||
注冊資金: | 人民幣 50 萬 | ||
經(jīng)營模式: | 生產(chǎn)型 | ||
主營產(chǎn)品: | 金相分析儀器,爐前鐵水碳硅分析儀,紅外碳硫分析儀,碳硫分析儀器,鑄鋼鑄鐵分析儀器,鋼鐵化驗儀器,鋁合金化驗儀器,鐵礦石化驗設(shè)備,金相圖像分析儀器,碳硅儀,碳硅分析儀器,金屬元素分析儀器,礦石分析設(shè)備,礦石設(shè)備,礦石檢測設(shè)備,合金分析儀器, | ||
企業(yè)規(guī)模: | 51---100人 | ||
年營業(yè)額: | 人民幣300萬元/年----500萬元/年 | ||
認(rèn)證時間:2011年09月20日 |
積分項 | 總積分 | 積分詳情 | |
企業(yè)信息審核 | 37 | 企業(yè)信息審核時間 | 2011年 |
企業(yè)身份認(rèn)證 | 0 | 企業(yè)身份認(rèn)證時間 | |
誠信檔案年限 | 15 | 誠信檔案使用年限 | 14 |
高級服務(wù)年限 | 0 | 高級服務(wù)使用年限 | |
證書榮譽(yù) | 0 | 稅務(wù)登記證書(張) | 0 |
經(jīng)營許可類證書(張) | 0 | ||
產(chǎn)品類證書(張) | 0 | ||
其它證書(張) | 0 |