供貨總量:100臺(tái)
發(fā)貨地點(diǎn):山東省濟(jì)南市
發(fā)布時(shí)間:2024-05-10
更多產(chǎn)品請(qǐng)登錄http://tianye360.com或http://103.lab#
生物安全柜檢測(cè)主要包括物理學(xué)檢測(cè)和生物學(xué)檢測(cè)兩個(gè)方面,根據(jù)檢測(cè)性質(zhì)可分為首次檢測(cè)、后續(xù)檢測(cè)。除生物安全柜的一年一度的常規(guī)檢測(cè)外,下列情況之一時(shí),如安裝后、移動(dòng)后、檢修后、更換過(guò)濾器后,也必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)生物安全柜檢測(cè)。參數(shù)/型號(hào) | BHC-1100ⅡA2 | BHC-1300ⅡA2 |
下降風(fēng)速 | ≥0.35m/s | |
吸入口風(fēng)速 | ≥0.55m/s | |
噪 音 | ≤58dB(A) | |
振動(dòng)半峰值 | ≤3μm | |
電源/最大功耗: | AC220V/50HZ/1KW | |
生物安全 | 人員保護(hù):全部撞擊式采樣器采樣數(shù)CFU≤10,狹縫式采樣器采樣數(shù)CFU≤5 | |
產(chǎn)品保護(hù):所有采樣皿采樣數(shù)CFU≤5 | ||
交叉污染保護(hù):所有培養(yǎng)皿采樣數(shù)CFU≤2 | ||
工作區(qū)尺寸: | 1100*600*640 | 1300*600*640 |
裝置外形尺寸: | 1300*815*2210 | 1500*820*2210 |
送風(fēng)過(guò)濾器規(guī)格: | 1015*460*70*① | 1315*460*70*① |
排風(fēng)過(guò)濾器規(guī)格: | 490*400*70*① | 890*460*70*① |
日光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量: | 30W*②/30W*① | 40W*②/30W*① |
光照度 | ≥650LX | ≥650LX |
重量(kg) | 300 | 340 |
適用人數(shù) | 單人 | 雙人 |
大。?jiǎn)稳?外部尺寸:1200mm
產(chǎn)品類(lèi)型: II級(jí)A2