更多產(chǎn)品請登錄http://tianye360.com或http://103.lab#
瑞仰BSCⅡA2-1102單人生物安全柜設(shè)計用以保護(hù)操作者本人、實驗室環(huán)境以及實驗材料,避免在操作原始培養(yǎng)物、菌毒株以及診斷標(biāo)本等具有傳染性的實驗材料時接觸可能產(chǎn)生的傳染性氣溶膠和濺出物。
型號 | BSCⅡA2-1102 | BSCⅡA2-1402 | BSCⅡA2-1602 | ||
過濾器完善性 | 下游濃度低于上游濃度的0.01% | ||||
過濾器級別/過濾效率 | ULPA@0.12?m/99.9995% | ||||
垂直下降氣流平均流速 | 0.37m/s±0.015m/s | ||||
前部流入氣流流速 | 0.55m/s±0.015m/s | ||||
噪聲 | ≤62dB(A) | ||||
振動 | ≤3?m | ||||
生物安全防護(hù) | 人員保護(hù) | 撞擊采樣器的總細(xì)菌數(shù)≤10CFU/次 | |||
受試產(chǎn)品防護(hù) | 總細(xì)菌數(shù)≤5CFU/次 | ||||
(連續(xù)三次) | |||||
交叉感染防護(hù) | 總細(xì)菌數(shù)≤2CFU/次 | ||||
(連續(xù)三次) | |||||
工作區(qū)尺寸 | 1110×600×600 | 1410×600×600 | 1710×600×600 | ||
外形尺寸 | 1260×780×2080 | 1560×780×2080 | 1860×780×2080 | ||
熒光燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×2 | 36W×2 | 36W×2 | ||
紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 30W×1 | 30W×1 | 30W×1 | ||
照度 | ≥650Lx | ||||
排風(fēng)管口徑 | DN250 | ||||
出口方向 | 頂出 | ||||
最大功耗(含備用插座) | ≤1000 | ≤1100 | ≤1200 |
大。簡稳 外部尺寸:2000mm
產(chǎn)品類型: II級A2