供貨總量:180個
發(fā)布時間:2024-08-19
UW-10,UW-15,UW-20,UW-25,UW-35,UW-40,UW-50臺
電磁閥 UW系列 |
規(guī)格與特性: |
1. UW系列為直複動連結(jié)膜片式通電開型。 |
型號 | 配管 | Cv值 | 節(jié)流 | 流體溫度 | IN-OUT入出口 | 尺寸(mm) | 重量(kg) | ||||
空氣 | 水 | 輕油 | L | H | D | ||||||
UW-10 | 3/8" | 4.5 | 15mm | -5℃ ~80℃ | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0.9 |
UW-15 | 1/2" | 4.5 | 15mm | -5℃ ~80℃ | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 70 | 100 | 50 | 0.9 |
UW-20 | 3/4" | 8.6 | 20mm | -5℃ ~80℃ | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 73 | 102 | 50 | 1.0 |
UW-25 | 1" | 12 | 25mm | -5℃ ~80℃ | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 93 | 106 | 50 | 1.8 |
UW-35 | 1-1/4" | 24 | 35mm | -5℃ ~80℃ | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3.2 |
UW-40 | 1-1/2" | 28 | 40mm | -5℃ ~80℃ | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 125 | 140 | 58 | 3.5 |
UW-50 | 2" | 48 | 40mm | -5℃ ~80℃ | 0-7 | 0-5 | 0-5 | 167 | 170 | 58 | 5.4 |
*以上標(biāo)示之壓力以AC110V/220V電壓為主,若電壓為DC/AC24V最高壓力略有差異。 |
¥10.0元
¥10.0元
¥10.0元
¥10.0元
¥10.0元