供貨總量:100臺(tái)
發(fā)貨地點(diǎn):山東省濟(jì)南市
發(fā)布時(shí)間:2018-11-08
賽思特氣體增壓泵是由賽思特公司引進(jìn)國外先進(jìn)產(chǎn)品技術(shù),不斷創(chuàng)新改良而成,其有以
下特點(diǎn):
1)適用于多種氣體驅(qū)動(dòng):壓縮空氣,氮?dú),水蒸氣,天然氣等均可作為泵的?qū)動(dòng)氣源。
2)應(yīng)用范圍廣:工業(yè)領(lǐng)域用于機(jī)床中的氣動(dòng)卡盤夾緊,蓄能器充氣,高壓氣瓶充氣,
將低壓氣體轉(zhuǎn)換為高壓氣體等。凡是氣源壓力不夠高,無論是工業(yè)機(jī)械或是測(cè)試裝置,
均可采用賽思特氣體增壓泵。
3)自動(dòng)保壓:無論何種原因造成的保壓回路壓力下降,賽思特泵將自動(dòng)啟動(dòng),補(bǔ)充泄
露壓力,保持回路壓力恒定。
4)操作安全:采用氣體驅(qū)動(dòng),無電弧及火花,完全可用于有易燃易爆的液體或氣體的
場(chǎng)所。
5)維護(hù)簡單:與其它的氣驅(qū)泵比較,賽思特泵將完成同樣的工作,但其零件及密封件
少,維護(hù)更加簡單方便。
6)性價(jià)比高:賽思特氣體增壓泵是一種活塞式泵,工作時(shí)該泵將迅速往復(fù)工作,隨著
輸出壓力的增高,泵的往復(fù)運(yùn)動(dòng)速度逐漸減慢直至停止,
此時(shí),泵輸出的壓力恒定,能量消
耗最低,各部件停止運(yùn)動(dòng),由于活塞式泵結(jié)構(gòu)簡單,故更易于維護(hù)。
STA系列氣體增壓泵
型號(hào) | 增壓比 | 最小氣體 入口壓力PA | 最大氣體 入口壓力PA | 最大氣體入口壓力PB | 氣體出口 壓力計(jì)算公式PB= | 接口尺寸 | 最大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 | ||||
STA02 | 2:1 | 1.7 | 24.65 | 16 | 232 | 16 | 232 | 2 PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 960(PA=6(bar) |
STA05 | 5:1 | 3.5 | 50.75 | 40 | 580 | 40 | 580 | 5PL | G1/2 | ZG1/2 | ZG1/2 | 360(PA=6bar) |
STA10 | 10:1 | 5.5 | 79.75 | 80 | 1160 | 80 | 1160 | 10PL | G1/2 | NPT3/8 | NPT3/8 | 196(PA=20bar) |
STA25 | 25:1 | 10 | 145 | 200 | 2900 | 200 | 2900 | 25PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 81(PA=20 bar) |
STA40 | 40:1 | 15 | 217.5 | 320 | 4640 | 320 | 4640 | 40PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 49(PA=20 bar) |
STA60 | 60:1 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 480 | 6960 | 60PL | G1/2 | NPT1/4 | NPT1/4 | 61(PA=40bar) |
STA100 | 100:1 | 35 | 507.5 | 800 | 11600 | 800 | 11600 | 100PL | G1/2 | NPT1/4 | M14×1.5 | 39(PA=20 bar) |
STT系列氣體增壓泵
STT系列增壓泵為二級(jí)增壓泵,可以將極低壓力的氣體增至很高的壓力。驅(qū)動(dòng)氣體≤8bar,氣體輸入口的
壓力范圍為0.5-10bar,最大可增至80Mpa。整臺(tái)泵全部采用鋁合金及不銹鋼制造。
該系列泵的驅(qū)動(dòng)活塞直徑為160mm,兩端泵頭均帶有排氣冷卻。
型號(hào) | 增壓比 | 最小氣體 入口壓力PA | 最大氣體 入口壓力PA | 最大氣體入口壓力PB | 氣體出口 壓力計(jì)算公式PB= | 接口尺寸 | 最大流量LN/min (PL=6bar) | |||||
bar | psi | bar | psi | bar | psi | 驅(qū)動(dòng)口 | 入口 | 出口 | ||||
STT25 | 25:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 200 | 2900 | 25PL+3.5PA | G1/2 | NPT3/8 | NPT1/4 | 136(PA=8 bar) |
STT40 | 40:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 320 | 4640 | 40PL+6PA | G1/2 | NPT3/8 | NPT1/4 | 124(PA=8bar) |
STT10/60 | 10:1/60:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 480 | 6960 | 60PL+6PA | G1/2 | NPT3/8 | NPT1/4 | 84(PA=8bar) |
STT25/60 | 25:1/60:1 | 10 | 14.5 | 25 | 362.5 | 480 | 6960 | 60PL+2.5PA | G1/2 | NPT3/8 | NPT1/4 | 80(PA=15bar) |
STT100 | 100:1 | 0.1 | 1.45 | 10 | 14.5 | 800 | 11600 | 100PL+10PA | G1/2 | NPT3/8 | M14×1.5 | 63(PA=8bar) |
PL=驅(qū)動(dòng)氣壓 PA=輸入氣壓 PB=輸出氣壓