供貨總量:10000包
發(fā)貨地點(diǎn):廣東省深圳市
發(fā)布時(shí)間:2024-05-10
KSS電源線扣分為KSS直角型電源線扣,耐扭式電源線扣
KSS維護(hù)部品系列產(chǎn)品有:電源線扣、線扣工具、自由絕緣維護(hù)套、扣式護(hù)線套、護(hù)線環(huán)、塞頭、插頭護(hù)蓋、USB護(hù)蓋、保線絲護(hù)蓋等
KSS電源線扣
材質(zhì): | UL合格之NYLON 66(黑色) 防火等級(jí) 94V-2,不易老化。 |
用處: | 各種家電用品,儀器、計(jì)算機(jī)之電源線固定及維護(hù)用,避免電源線滑動(dòng)而被機(jī)板割傷。 |
用法: | 按下序 3圖拆卸即可。 |
外形 Cross Section Shape | 型 號(hào) Item No. | 適用電線 Wires Accommodate | 鐵皮孔徑 Mounting Hole | 線扣長(zhǎng)度 Part Length | 適用基板厚度 Available Thickness | 包 裝 Packing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL線 | 尺寸 | A | B | D | F | ||||
扁型 | SR-F21 | SPT-1#18 | 2.3x4.5 2.8x5.3 | 9.5 | 8.7 | 10.3 | 0.5 ~ 1.6 | 100 pcs / 包 | |
SR-F23 | SPT-1#18 | 2.3x4.5 2.8x5.3 | 9.5 | 8.7 | 10.3 | 1.8 ~ 3.2 | |||
SR-F31 | SPT-1#18 | 3.0x5.6 | 11.2 | 9.9 | 10.3 | 1.0 ~ 1.6 | |||
SR-F32 | SPT-1#18 | 3.0x5.6 | 11.0 | 9.9 | 10.3 | 1.9 ~ 2.5 | |||
SR-F41 | SPT-2#18 | 3.0x7.1 3.8x7.6 | 12.7 | 11.8 | 10.3 | 0.5 ~ 1.6 | |||
SR-F42 | SPT-2#18 | 3.0x7.1 3.8x7.6 | 12.7 | 11.8 | 10.3 | 1.8 ~ 2.5 | |||
SR-F51 | SPT-3#18 | 5.0x10.4 | 14.3 | 12.9 | 15.2 | 0.5 ~ 1.6 | |||
SR-F53 | SPT-3#18 | 5.0x10.4 | 14.3 | 12.9 | 15.2 | 1.8 ~ 3.5 | |||
SR-F83 | Alt Condition Wire 3C 2mm2 | 6.0x13.0 | 21.6 | 21.3 | 20.4 | 20.0 ~ 3.4 | |||
圓型 | SR-5R1 | SVI, SVT 3C#18 | 6.2Φ~7.4Φ | 12.8 | 11.5 | 11.0 | 0.5 ~ 1.6 | ||
SR-5R2 | SVI, SVT 3C#18 | 6.2Φ~7.4Φ | 13.0 | 11.5 | 11.0 | 1.8 ~ 2.5 | |||
SR-6W2 | SJT 3C#18 | 7.6Φ | 12.7 | 11.8 | 11.0 | 1.8 ~ 2.3 | |||
SR-6P1 | SJT 3C#18 | 7.4Φ~8.2Φ | 15.9 | 14.0 | 14.8 | 0.5 ~ 1.6 | |||
SR-6P3 | SJT 3C#18 | 7.4Φ~8.2Φ | 15.9 | 14.0 | 14.8 | 1.9 ~ 3.2 | |||
SR-6R1 | SJ, SJT 3C#16 | 8.2Φ~9.2Φ | 15.9 | 14.0 | 14.8 | 0.5 ~ 1.6 | |||
SR-6R3 | SJ, SJT 3C#16 | 8.2Φ~9.2Φ | 15.9 | 14.0 | 14.8 | 1.9 ~ 3.2 | |||
SR-7R1 | SJT 3C#14 | 9.2Φ~10.5Φ 11Φ | 19.9 | 17.0 | 19.0 | 0.5 ~ 1.6 | |||
SR-7R3 | SJT 3C#14 | 9.2Φ~10.5Φ 11Φ | 19.7 | 17.0 | 19.0 | 1.9 ~ 3.2 | |||
SR-8R3 | SJT 3C#12 | 12.0Φ~15.2Φ | 21.6 | 21.3 | 20.6 | 1.9 ~ 3.2 | |||
SR-9R7 | SJT 3C#10 | 9.2Φ~10.5Φ 11Φ | 28.0/30.2 | 25.5 | 25.2 | 1.0 ~ 3.2 | |||
電源供給器公用 | SR-9R1 | #18 20~30 pcs | 11.0Φ~15.0Φ | 15.0 | 19.0 | 17.5 | 0.5 ~ 1.6 |
材質(zhì): | UL合格之NYLON 66(黑色)防火等級(jí) 94V-2。 |
型 號(hào) Item No. | 形狀 Cross Section Shape | 適用電線 Wires Accommodate | 鐵板孔徑 Mounting Hole | 線扣長(zhǎng)度 Part Length | 適用基板厚度 Available Thickness | 包 裝 Packing | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL線 | 尺寸 | A | B | D | F | ||||
SR-F52F | 扁型 | SPT-2 | 4.6x8.0 | 14.3 | 13.2 | 36.0 | 0.8 ~ 2.3 | 100 pcs / 包 |
¥19.0元
¥19.0元
¥2.6元
¥26.0元
¥3.0元