廠家直銷:
本產(chǎn)生產(chǎn)各種導(dǎo)線卡線器主要產(chǎn)品有:鋁合金導(dǎo)線卡線器,絕緣導(dǎo)線卡線器,單桃地線卡線器,雙桃地線卡線器,萬能卡線器,偏心輪卡線器等質(zhì)量可靠,價格合理歡迎廣大新老客戶前來訂購。
鋁合金導(dǎo)線卡線器用途:適用于架空電力線路的調(diào)整弧垂、拉緊導(dǎo)線。
產(chǎn)品編號 | 型號 | 適用導(dǎo)線 | 額定負(fù)荷 | 最大開口 | 重量 |
1001 | SKL-1 | 25-70 | 10 | 14 | 1.05 |
1002 | SKL-2 | 95-120 | 15 | 18 | 1.40 |
1003 | SKL-3 | 150-240 | 25 | 24 | 2.9 |
1004 | SKL-4 | 300-400 | 40 | 32 | 4.0 |
1005 | SKL-5 | 500-630 | 50 | 37 | 6.7 |
1006 | SKL-6 | 720-800 | 70 | 40 | 10.0 |
自動地線卡線器
用途:適用于拉線桿塔的拉線調(diào)整及地線緊線等。
產(chǎn)品編號 | 型號 | 適用鋼絞線(GJ) | 額定負(fù)荷 | 最大開口 | 重量 |
1021 | SKD35-50 | 35-50 | 20 | 10 | 2.4 |
1022 | SKD-35 | 35 | 3.6 | ||
1023 | SKD-50 | 50 | 4.0 | ||
1024 | SKD70-100 | 70-100 | 30 | 14 | 3.4 |
1025 | SKD-70 | 70 | 4.7 | ||
1026 | SKD-100 | 100 | 4.8 | ||
1027 | SKD-120 | 120 | 50 | 18 | 5.4 |
鋁合金絕緣導(dǎo)線卡線器
用途:適用于架空電力線路的調(diào)整弧垂、拉緊導(dǎo)線。
產(chǎn)品編號 | 型號 | 適用導(dǎo)線 | 額定負(fù)荷 | 電纜計算外徑 | 重量 |
1011 | SJKL-1 | 25-70 | 10 | Φ13.8-Φ | 1.55 |
1012 | SJKL-2 | 95-120 | 15 | Φ19.6-Φ21 | 2.4 |
1013 | SJKL-3 | 150-240 | 25 | Φ22.6-Φ26.4 | 3.6 |
1014 | SJKL-4 | 300-400 | 25 | Φ27.4-Φ29.8 | 5.4 |
鐵導(dǎo)線卡線器
用途:適用于架空電力線路調(diào)整弧垂、拉緊導(dǎo)線。
產(chǎn)品編號 | 型號 | 適用導(dǎo)線 | 額定負(fù)荷 | 最大開口 | 重量 |
1031 | SK-1 | 25-70 | 10 | 14 | 1.5 |
1032 | SK-2 | 95-120 | 15 | 18 | 2.9 |
1033 | SK-3 | 150-240 | 25 | 24 | 4.2 |
單桃地線卡線器
用途:適用于拉線桿塔的拉線調(diào)整和地線緊線。
產(chǎn)品編號 | 型號 | 適用導(dǎo)線 | 額定負(fù)荷 | 最大開口 | 重量 |
1041 | SKDD-1 | 25-50 | 10 | 11 | 1.3 |
1042 | SDKK-2 | 70-120 | 20 | 16 | 1.7 |
雙桃地線卡線器
用途:適用于拉線桿塔的拉線調(diào)整和地線緊線。
產(chǎn)品編號 | 型號 | 適用鋼絞線(GJ) | 額定負(fù)荷 | 最大開口 | 重量 |
1051 | SKDS-1 | 25-50 | 10 | 11 | 1.9 |
1052 | SKDS-2 | 50-70 | 20 | 13 | 2.4 |
1053 | SKDS-3 | 70-120 | 30 | 15 | 3.5 |
偏心輪地線卡線器
用途:適用于拉線桿塔的拉線調(diào)整及地線緊線。
產(chǎn)品編號 | 型號 | 適用鋼絞線(GJ) | 額定負(fù)荷 | 最大開口 | 重量 |
1061 | SKDP-1 | 25-50 | 10 | 11 | 2.3 |
1062 | SKDP-2 | 50-70 | 20 | 13 | 2.7 |
1063 | SKDP-3 | 70-120 | 30 | 15 | 3.7 |
平行式地線卡線器
用途:適用于架空電力線路調(diào)整弧垂、拉緊導(dǎo)線。
產(chǎn)品編號 | 型號 | 適用鋼絞線 | 額定負(fù)荷 | 最大開口 | 重量 |
1071 | SKDB-1 | 25-50 | 10 | 11 | 1.2 |
1072 | SKDB-2 | 50-70 | 20 | 13 | 1.6 |
1073 | SKDB-3 | 70-120 | 30 | 15 | 2.6 |
螺栓型卡線器
用途:適用于地線復(fù)合光纜(OPGW)緊線。
產(chǎn)品編號 | 型號 | 額定負(fù)荷(KN) | 適用范圍(mm)地線復(fù)合光纜 | 鉗口形狀 | 主體材料 | 重量 |
1091 | SKG-2.5 | 25 | Φ11.7-Φ17 | 圓形 | 鋁合金 | 5.1 |
蛙行卡線器,德式卡線器
用途:適用于地線及鐵路接觸網(wǎng)線的拉緊及調(diào)整弧度.
特點:采用平行鉗口設(shè)計,具有防滑鉗口
編號 | 型號 | 適用線材 | 額定負(fù)荷(KN) | 重量(KG) |
| X-1 | 16-70 | 12 | 1 |
| X-2 | 50-150 | 16 | 1.3 |
| X-3 | 150-300 | 20 | 2.2 |