供貨總量:100輛
發(fā)貨地點(diǎn):湖北省荊州市
發(fā)布時(shí)間:2024-09-19
電動(dòng)貨車(JZH32-XM-2T)配置表
電 器 系 統(tǒng) | 電控 | CURTIS | ||
電池 | 6V210AH/只,12只/72V | |||
電機(jī) | 6.3KW串勵(lì)電機(jī) | |||
充電機(jī) | 智能化便攜式充電機(jī) | |||
充電時(shí)間 | 8-10小時(shí)(放電率為80%) | |||
技術(shù)參數(shù) | 額定乘員 | 2人 | ||
尺寸長(zhǎng)*寬*高 | 4800×1500×2000 | |||
貨箱尺寸 | 3200*1500*1300 | 充電輸入電壓 | 220v | |
整車裝備質(zhì)量 | 1150kg | 最大行駛速度 | 28km/h | |
整車載荷 | 2000kg | 續(xù)駛里程 | 100km | |
前、后輪距 | 1220/1270mm | 最大爬坡度 | 15% | |
軸距 | 2560mm | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 5m | |
制動(dòng)距離 | ≤6m | |||
車 身 配 置 | 座 椅 | 三人連排矮靠背座椅 | ||
車 體 | 鋼制車架+玻璃鋼前臉 | |||
封閉門 | 鈑金噴塑骨架、上為鋁合金滑動(dòng)鋼化玻璃窗、下為有機(jī)玻璃 | |||
貨箱 | 金屬貨箱,后雙開門式,表面噴漆處理 | |||
儀表臺(tái) | 液晶組合儀表(含電流、電壓、車速、里程、燈光等信號(hào)) | |||
燈光及信號(hào) | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
開 關(guān) | 啟動(dòng)開關(guān)、燈光、前后換向開關(guān)、警告燈及倒車報(bào)警器翹板開關(guān) | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||
油漆 | 全車采用汽車油漆,電腦調(diào)漆,專業(yè)噴涂設(shè)備 | |||
底 盤 | 動(dòng)力傳動(dòng)系統(tǒng) | 無極變速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機(jī) | |||
前橋及懸掛 | 獨(dú)立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 全浮式后橋、鋼板彈簧非獨(dú)立懸掛、筒式液壓減震 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前碟后鼓式液壓制動(dòng)器、雙回路液壓制動(dòng)、駐車制動(dòng)裝置 | |||
輪胎 | 前輪155R12C輪胎,后胎165R13C 真空子午線胎 |
劉經(jīng)理:15334157178 微信及QQ1786551753