供貨總量:163個(gè)
發(fā)貨地點(diǎn):江蘇省蘇州市
發(fā)布時(shí)間:2024-04-19
瑞士SYLVAC805.5661千分表0-100高度計(jì)
1.防水防切削液
2.全新技術(shù),自定義顯示菜單
3.更多功能(最小/最大/差值,公差,倍率因子,預(yù)設(shè)值,自動關(guān)機(jī),等等)自動喚醒 及自動休眠模式,絕對測量系統(tǒng),最大允許誤差3um.
4.數(shù)據(jù)輸出
5.夾持柄徑:8mm
6.可更換測頭M2.5
7.絕對測量
技術(shù)參數(shù)
805.5201 | 805.5301 | 805.5401 | 805.5501 | 805.5601 | 805.5621 | 805.5641 | 805.5661 | 805.5671 | 805.5681 | |
測量范圍 mm | 12.5 | 12.5 | 25 | 25 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 |
分辨率 mm | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 | 0.01 | 0.001 |
最大允許誤差μm | 10 1) | 3 | 10 1) | 4 | 20 1) | 5 | 20 1) | 6 | 20 1) | 10 |
重復(fù)性μm | 2 | |||||||||
防護(hù)類型 2) | S | |||||||||
A mm | 56.6 | 69.3 | 121 | 172 | 224 | |||||
B mm | 66.1 | 79 | 142 | 244 | 349 | |||||
C mm | 36.6 | 49.4 | 88 | 139 | 193 | |||||
接口:Proximity/Power | USB / RS232 / Wireless | |||||||||
電腦程序設(shè)置功參數(shù) | ● | |||||||||
出廠設(shè)定功能(可由電腦設(shè)定菜單內(nèi)容) | mm/inch, 基準(zhǔn) I/II, 預(yù)設(shè)值 (最大 999.999) 最小/最大/差值, 公差模式, 分辨率,測量方向,倍率因子, 自動或手動關(guān)機(jī), 鍵盤鎖 | |||||||||
1) ± 1 數(shù)字
2) S = 標(biāo)準(zhǔn)型
¥2600.0元
¥2700.0元
¥2000.0元
¥2000.0元
¥1800.0元