FLUKE【TiS75+紅外熱像儀】
通過易于使用的手動對焦操作獲得對焦清晰的高質量圖像
圖像質量 – 260x195 分辨率(50700 像素)
D:S(距離與光點尺寸比)為 417:1
溫度測量范圍 -20 °C 至 550 °C(–4 °F 至 1022 °F)
通過專有的 IR-Fusion® 融合和 PIP 模式快速找出問題 – 捕捉所需細節(jié)以分析問題并清楚識別所在位置
3.5 英寸,320x240 LCD
5 兆像素工業(yè)性能數字照相機
智能電池系統(tǒng) – 帶有 5 格 LED 電量水平顯示的鋰離子智能電池
通過電子郵件及 Fluke Connect® 實時共享圖像
存儲數千張圖像 – 4 GB 內存和 4 GB 微型 SD 卡
型號名稱 | 描述 | Price List | |
FLK-TiS75+ 9 Hz | 包括:
| ||
主要特性 | |||
IFOV(空間分辨率) | 2.4 mRad | ||
分辨率 | 260x195 | ||
視場角 | 35.7 ° x 26.8 ° | ||
距離與光點尺寸比 | 417:1 | ||
無線連接 | 有 | ||
兼容 Fluke Connect® 應用程序 | 是(如有提供) | ||
小跨度(手動模式下) | 2.5 °C | ||
小跨度(自動模式下) | 5 °C | ||
內置數字照相機(可見光) | 5 MP | ||
幀頻 | 9 Hz | ||
激光指針 | 有 | ||
語音附注 | 是,藍牙耳機(單獨出售) | ||
IR-PhotoNotes™ | 是(3 個圖像) | ||
標準視頻錄制 | 有 | ||
輻射測量法視頻錄制 | 有 | ||
視頻文件格式 | 非輻射(MPEG 編碼 .AVI)和全輻射 (.IS3) | ||
流化視頻(遠程顯示) | 有 |
面議
面議
面議
面議
面議