福祿克TiS10紅外熱像儀(已停產(chǎn)替代型號TIS20+)
具有對準即拍的簡便性,分辨率為 80x60(4800 像素)
輕松查看細節(jié)(D:S 為 128:1)
一鍵查看圖片庫
避免意外功率損耗 – 可更換的智能電池,配備一個 LED 充電量指示器
堅固耐用,精確可靠
利用 WiFi 上傳到 Fluke Cloud™ ¹存儲系統(tǒng)
利用 Fluke Cloud 存儲系統(tǒng) ²免費存儲
配備內置 4通過 Fluke Connect ¹與團隊成員實時分享圖像
節(jié)省時間,不必返回辦公室創(chuàng)建報告,現(xiàn)在您可從作業(yè)現(xiàn)場創(chuàng)建報告并通過電子郵件發(fā)送
在一個報告中包含多種測量類型,包括電氣、機械、振動、溫度和熱視圖
GB 存儲卡和可選 4 GB 微型 SD 卡,可存儲上千張圖像
主要特性 | |
IFOV(空間分辨率) | 7.8 mRad |
分辨率 | 80x60 |
視場角 | 35.7 ° x 26.8 ° |
距離與光點尺寸比 | 128:1 |
無線連接 | 有 |
兼容 Fluke Connect® 應用程序 | 是(如有提供) |
IR-Fusion® 技術 | |
AutoBlend™ 模式 | - |
畫中畫 (PIP) | - |
對焦系統(tǒng) | 固定焦距,小焦距 0.45 m (1.5 ft) |
加固顯示屏 | 3.5 英寸(橫向)320 x 240 LCD |
適用于單手使用的舒適耐用設計 | 有 |
熱敏度 (NETD) | ≤0.15 °C(150 mK),目標溫度 30°C |
溫度測量范圍(-10°C 以下未校準) | -20 °C 至 +250 °C(-4 °F 至 482 °F) |
水平和跨度 | 順暢的自動和手動縮放 |
在手動與自動模式之間快速自動切換 | 有 |
手動模式下的快速自動重新調節(jié) | 有 |
小跨度(手動模式下) | 2.5 °C |
小跨度(自動模式下) | 5 °C |
內置數(shù)字照相機(可見光) | 5 MP |
幀頻 | 9 Hz |
激光指針 | - |
福祿克TiS10紅外熱像儀尺寸大小