供貨總量:888888米
發(fā)貨地點:河北省衡水市
發(fā)布時間:2021-07-28
產(chǎn)品優(yōu)勢
產(chǎn)品名稱 | 大口徑膠管 |
輸送介質(zhì) | 用于港口、碼頭、海水、淤泥、河沙,排澇用等 |
使用溫度 | -20℃-40℃ |
內(nèi)徑ID | 外徑OD | 工作壓力WP | 壓力BP | 真空壓力 | 可生產(chǎn)長度 | |||||
mm | inch | mm | inch | Mpa | bar | Mpa | bar | Kpa | bar | m |
152 | 6" | 182 | 7-1/4" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
203 | 8" | 233 | 9-1/5" | 1.2 | 12 | 2.4 | 24 | 80 | 0.8 | 20 |
254 | 10" | 284 | 11-1/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 10 |
304 | 12" | 340 | 13-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
350 | 14" | 390 | 15-2/5" | 1 | 10 | 2 | 20 | 80 | 0.8 | 6-10 |
450 | 18" | 486 | 19-1/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
550 | 22" | 590 | 23-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
600 | 24" | 640 | 25-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
700 | 28" | 750 | 29-3/5" | 0.7 | 7 | 1.5 | 15 | 80 | 0.8 | 6-10 |
800 | 32" | 850 | 33-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6-10 |
1000 | 40" | 1050 | 41-1/2" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1200 | 48" | 1250 | 49-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
1300 | 52" | 1350 | 53-1/5" | 0.5 | 5 | 1 | 10 | 80 | 0.8 | 6 |
備注:可根據(jù)用戶及圖紙要求,加工生產(chǎn)。 |
特種夾布膠管種類:
1、輸水膠管:適用于一般輸水,在-20℃--45℃環(huán)境下使用。
2、空氣膠管:適用于輸送壓縮空氣和惰性氣體,在-20℃--45℃環(huán)境下使用。
3、耐油膠管:適用于輸送常規(guī)石油,在-20℃--45℃環(huán)境下使用。
4、耐熱膠管:適用于輸送100℃以下的水。
蒸汽膠管:適用輸送170℃以下的熱水或飽和蒸汽.
5、耐稀酸堿膠管:輸送濃度在40%以下的稀酸堿溶液,在-20℃--45℃環(huán)境下使用。
6、噴砂膠管:適用于金屬表面作風(fēng)壓噴砂除銹及打磨用。
7、 吸排水、油膠管:工作壓力1.0-1.5MPa(4倍安全系數(shù)).