發(fā)貨地點(diǎn):廣東省東莞市
發(fā)布時間:2024-09-11
BH-120A鹽霧試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)及鹽霧試驗(yàn)機(jī)噴嘴;鹽霧試驗(yàn)機(jī)規(guī)格有60L;90L;120L,
BH-120A 鹽霧試驗(yàn)機(jī)技術(shù)參數(shù)
適用范圍:
鹽水噴霧試驗(yàn)機(jī),乃針對各種材質(zhì)表面處理,包含涂料、電鍍、有機(jī)及無機(jī)皮膜,陽極處理,防銹油等防腐處理后測試其耐腐蝕性,從而確立產(chǎn)品的質(zhì)量。
一. 鹽霧試驗(yàn)箱BH-120A規(guī)格
內(nèi)部尺寸 | 1200×1000×500(L×W×H)mm |
外部尺寸 | 1900×1300×1400(L×W×H)mm |
試驗(yàn)室溫度 | NSS ACSS 35℃±1℃/ CASS 50℃±1℃ |
壓力桶溫度 | NSS ACSS 47℃±1℃/ CASS 63℃±1℃ |
試驗(yàn)室容積 | 600L |
鹽水箱容積 | 25L |
壓縮空氣壓力 | 1.00±0.01kgf/cm2 |
噴霧量 | 1.0-2.0ml/80cm2.h |
試驗(yàn)室相對濕度 | 85%以上 |
16 | 適用國際標(biāo)準(zhǔn):RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866; JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770; ASTM B-117、ASTM B-268 B-268、GB-T2423、GJB150。 |
三. 鹽霧試驗(yàn)箱控制面板及電器配件:
溫控器(浙江大華) | 2個 |
壓力表(日本KKK) | 1個 |
指示燈(臺灣) | 5個 |
計(jì)時器(DHC) | 1個 |
控制開關(guān)(臺灣) | 2個 |
SSR (臺灣陽明) | 2個 |
繼電器(日本歐姆龍) | 1個 |
感溫線(臺灣神捷) | 2條 |
調(diào)壓閥(日本SMC) | 2個 |
電磁閥(日本歐姆龍) | 4個 |
¥5600.0元
¥3500.0元
面議
¥3200.0元
¥3500.0元