發(fā)貨地點:浙江省寧波市
發(fā)布時間:2024-11-29
特點:
1、加工精度高,具有穩(wěn)定的加工質量;
2、可進行多坐標的聯(lián)動,能加工形狀復雜的零件;
3、加工零件改變時,一般只需要更改數(shù)控程序,可節(jié)省生產準備時間;
技術:
對操作人員的素質要求較高,對維修人員的技術要求更高。
適應:
如電子、IT、通訊、電腦機械、燈飾、(汽車、摩托)車配件、文具、鐘表等
優(yōu)點:
1、機床本身的精度高、剛性大,可選擇有利的加工用量,生產率高(一般為普通機床的3~5倍);
2、機床自動化程度高,可以減輕勞動強度;
本機床默認配置為“臺灣新代系統(tǒng)”,另可選系統(tǒng)有:發(fā)那科系統(tǒng)、臺灣系統(tǒng)、日本三菱系統(tǒng)、德國系統(tǒng)
LJ-850B 立式加工中心整體外觀
加工樣品展示
LJ-850B CNC加工中心詳細參數(shù)
立式加工中心LJ-850B規(guī)格參數(shù) | |||
項目 | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 |
行程 | X軸行程 | 800 | mm |
Y軸行程 | 500 | mm | |
Z軸行程 | 500 | mm | |
主軸端面到工作臺面距離 | 100~600 | mm | |
主軸中心到立柱滑軌面距離 | 597 | mm | |
工作臺 | 工作臺尺寸 | 1000×500 | mm |
工作臺最大荷重 | 600 | kg | |
T型槽(槽數(shù)×尺寸×間距) | 5×18×90 | mm | |
主軸 | 主軸轉速 | 8000 | rpm |
主軸孔錐度 | BT40 | ||
主軸外徑 | Φ150 | mm | |
主軸傳動方式 | 皮帶傳動 | ||
控制系統(tǒng) | 建議:三菱M70 可選:新代、發(fā)那科、西門子 | 套 | |
進給速度 | X軸快速移動速度 | 36.0 | m/min |
Y軸快速移動速度 | 36.0 | m/min | |
Z軸快速移動速度 | 36.0 | m/min | |
最大進給速度 | 1~8000 | mm | |
線軌 | X/Y/Z線軌規(guī)格 | 滑動導軌 | mm |
絲桿 | X絲桿規(guī)格 | 40×12 | mm |
Y絲桿規(guī)格 | 40×12 | mm | |
Z絲桿規(guī)格 | 40×12 | mm | |
驅動電機 | 主軸驅動電機 | 7.5/11 | kw |
X軸驅動電機 | 3.0 | kw | |
Y軸驅動電機 | 3.0 | kw | |
Z軸驅動電機 | 3.0 | kw | |
精度 | X、Y、Z軸重復精度 | 0.003 | mm |
X、Y、Z軸定位精度 | ±0.005 | mm | |
自動換刀 | 刀庫容量 | 16位/20位/22位/24位(可選) | 把 |
自動換刀型式 | 斗笠式/刀臂式 | ||
刀柄規(guī)格 | BT40 | ||
刀柄拉釘規(guī)格 | P-40T(45) | ||
最大刀具長度 | 300 | mm | |
最大刀具直徑 | Φ150 | mm | |
換刀時間 | 2.5 | 秒 | |
其它 | 機械高度 | 3000 | mm |
占地空間(長×寬) | 2700×2200 | mm | |
機臺重量 | 約5.8 | 噸 | |
動力電源 | 20 | KVA | |
氣壓需求 | 6.5~8.0 | kg/m2 |
*本公司保留規(guī)格設計變更之權利,恕不另行通知。
¥1200.0元
¥15000.0元
¥10000.0元
¥53000.0元
¥42000.0元