發(fā)貨地點(diǎn):廣東省深圳市
發(fā)布時(shí)間:2019-03-06
Cowin D40交流電源防雷器系列產(chǎn)品主要用于配電系統(tǒng)C級(jí)防護(hù),用于保護(hù)電氣電子設(shè)備免受雷電電磁脈沖感應(yīng)電壓、操作瞬態(tài)和諧振(<100μs)過(guò)電壓的影響,廣泛應(yīng)用于通信設(shè)備、電氣、電器、電力設(shè)備、安防監(jiān)控、交通、工控、航空等領(lǐng)域電源保護(hù)。該系列產(chǎn)品具有響應(yīng)時(shí)間特別快,殘壓低,及時(shí)脫扣等特點(diǎn),并且阻燃級(jí)別達(dá)到V-0級(jí),最大程度上杜絕火災(zāi)發(fā)生,起到安全防護(hù)作用。
主要技術(shù)指標(biāo):
型 號(hào) | D40/2 | DN40/2 | D40/3 | D40/4 | DN40/4 | |
工作電壓(Un) | 380V AC/單相220V AC | |||||
最大持續(xù)工作電壓(Uc) | 385V AC | |||||
標(biāo)稱放電電流(In) | 20kA | |||||
最大通流容量(Imax) | 40kA | |||||
保護(hù)水平(Up) | 1.5kV | |||||
響應(yīng) 時(shí)間(Ta) | D40 | 25ns | ||||
N40 | / | 100ns | / | / | 100ns | |
外形尺寸 | 90*36*65mm | 90*54*65mm | 90*72*65mm | |||
工作環(huán)境 | 溫度-40~+85℃,相對(duì)濕度≤95%(25℃) | |||||
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
安裝環(huán)境:
請(qǐng)確保處于室內(nèi)或者防水箱內(nèi)
避免陽(yáng)光直接照射
避免安裝在劇烈震動(dòng)場(chǎng)所,應(yīng)安裝于DIN35mm導(dǎo)軌之上
確保防雷器工作電壓符合系統(tǒng)實(shí)際工作電壓
確保防雷器能可靠接地,并且工頻接地電阻符合相關(guān)規(guī)范要求
安裝準(zhǔn)備:
工具:十字螺絲刀、一字螺絲刀、剝線鉗等各一把
輔 材 | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 作 用 |
斷路器 | 32-40A(單相1片;三相3片) | 1套 | 安裝在防雷器之前 |
L、N連接線 | ≥6mm2 | 各1根 | 長(zhǎng)度根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況而定 |
PE連接線 | ≥10mm2 | 1根 | 就近接地 |
遙信線 | ≥0.05mm2(30AWG) | 3根 | 用于監(jiān)測(cè)防雷模塊工作狀態(tài) |
標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌固定件 | 35mm導(dǎo)軌安裝 | 2個(gè) | 固定防雷器 |
安裝導(dǎo)軌 | DIN35mm | 1根 | 長(zhǎng)度根據(jù)實(shí)際情況而定 |
螺釘 | M4 | 2顆 | 固定導(dǎo)軌 |
常見故障:
常見故障 | 可能原因 | 處理方法 |
防雷器顯示窗口為紅色 | 防雷器因雷擊或者其他外力損壞 | 聯(lián)系防雷廠家或者代理商更換防雷器 |
遙信接通后報(bào)警或線路不通 | 遙信接線錯(cuò)誤或者防雷器損壞 | 請(qǐng)參考說(shuō)明書采用正確的遙信接線方法或者確認(rèn)防雷器是否損壞 |
漏電保護(hù)器頻繁跳閘 | 防雷器漏流過(guò)大 | 更換防雷器 |
如需更詳細(xì)技術(shù)信息,歡迎來(lái)電咨詢
可盈科技(深圳)科技有限公司
中國(guó)·深圳 518109
地址:深圳市龍華區(qū)大浪街道華寧路港深創(chuàng)新園E棟402
+86-
+86-
網(wǎng)址:www.cowinsz.com