電 氣 系 統(tǒng) | 電控 | 柯蒂斯電控 | ||
電池 | 6V180AH/只,12只/72V | |||
電機 | 5.5KW直流電機 | |||
充電機 | 便攜式智能化充電機 | |||
充電時間 | 8-10小時(放電率為80%) | |||
技 術(shù) 參 數(shù) | 充電輸入電壓 | 220V | ||
長*寬*高 | 4300×1500×1950mm | 制動距離 | ≤6m | |
整車裝備質(zhì)量 | 1100kg | 額定乘員 | 11人 | |
整車載荷 | 900kg | 大行駛速度 | 25km/h | |
前、后輪距 | 1290/1330mm | 大爬坡度 | 15% | |
軸距 | 2000mm | 小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4.5m | |
小離地間隙 | 150mm | |||
車 身 系 統(tǒng) | 座椅 | 一排座椅(單人座椅、皮革面料+高回彈PU,帶扶手、三點式安全帶、淺灰色) 二排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、帶扶手、淺灰色) 三排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、帶扶手、淺灰色) 四排三人座椅(皮革面料+高回彈PU、帶扶手、淺灰色) | ||
車體 | 鋼制車架+玻璃鋼外殼/ABS工程塑料成型件 | |||
儀表 | 液晶儀表顯示(含電壓、電流、車速、里程、燈光、前后換向等信號) | |||
后視鏡 | 手動型外后視鏡 | |||
燈光及信號 | 組合前燈、轉(zhuǎn)向燈、組合后尾燈、制動燈、電喇叭及倒車蜂鳴器 | |||
音響 | 車載MP3機、專業(yè)揚聲器 | |||
開關(guān) | 啟動開關(guān)、燈光及雨刮組合開關(guān)、進退檔位開關(guān)、警告燈及倒車蜂鳴器翹板開關(guān) | |||
門 | 8門 | |||
車架 | 鋼結(jié)構(gòu)車架 | |||
方向盤 | 聚氨酯發(fā)泡方向盤 | |||
底 盤 系 統(tǒng) | 動力傳動系統(tǒng) | 無調(diào)速系統(tǒng) | ||
轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | 齒輪齒條式方向機 | |||
前橋及懸掛 | 獨立懸掛+螺旋彈簧+筒式液壓減震 | |||
后橋及懸掛 | 整體式后橋、高強度鋼板彈簧、筒式液壓減震(12.49) | |||
制動系統(tǒng) | 前盤式、后鼓式液壓制動器、雙回路液壓制動、駐車制動裝置 | |||
輪胎 | 12×4.5鋁合金輪轂、佳通真空子午線胎155R12C | |||
油 漆 | 汽車級普通油漆,電腦調(diào)漆,噴涂設(shè)備 |
¥48000.0元
¥56000.0元
¥72000.0元
¥65000.0元
¥138000.0元