供貨總量:6臺
發(fā)貨地點:廣東省廣州市
發(fā)布時間:2019-07-20
型 號 | DocuWide 3035、6604MF | DocuWide 3035、6604 | ||
打印技術(shù)規(guī)范 | ||||
形 式 | 落地式 | |||
復(fù) 印 | LED靜電原理 | |||
成像方式 | 干式顯影(單組分) | |||
感光體種類 | OPC | |||
定影方式 | 熱輥/壓輥 | |||
分辨率 | 數(shù)據(jù)處理分辨率:600x600dpi | |||
連續(xù)復(fù)印/打印速度 | A0:3張/分、A1(橫送):5張/分、A1(豎送):4張/分、A2(橫送):7張/分、A2(豎送):5張/分、A3(橫送):9張/分、A3(豎送):7張/分、A4(橫送):11張/分 | |||
供紙系統(tǒng) | 一紙卷型:紙卷供紙1個、手動供紙 | |||
切紙方法 | 標(biāo)準(zhǔn)尺寸切紙、同步切紙 | |||
紙型和厚度 | 普通紙:64~82gsm,膠片:90um、透明紙 | |||
圖像失真區(qū)域 | 前部5mm、后部5mm、左右5mm (紙卷外徑100mm以下時,前部8mm、后部8 mm) | |||
功率消耗 最大功率 低功率模式 睡眠模式 | 2.4kW以下 | |||
250W以下(室溫22°C、相對濕度55%) | ||||
25W以下(室溫22°C、相對濕度55%) | ||||
預(yù)熱時間 | 145秒以下(加電時、室溫 22°C) | |||
尺 寸(寬x深x高) | 1310x710x1155mm | 1310x710x1091mm | ||
重 量 | 主機(jī)一紙卷型:243kg,二紙卷型:267kg | 主機(jī)一紙卷型:235kg,二紙卷型:259kg | ||
復(fù)印規(guī)格 | ||||
DocuWide 3035MF | ||||
原稿臺方式 | 原稿移動式 | |||
原稿尺寸 | 寬:182~914mm、長:210~15000mm ( 15m) | |||
原稿厚度 | 原稿向前退出時:0.05~0.2mm ,原稿向后退出時:3.2mm 以下 | |||
原稿種類 | 文字/線條、文字/照片、照片、文字/線條 | |||
讀取分辨率 | 600x600dpi | |||
復(fù)印尺寸 | 最大寬度914mm,最大保證長度:普通紙5m、硫酸紙2.5m,最大可能長度15m | |||
連續(xù)復(fù)印張數(shù) | 1~99張 | |||
首張復(fù)印時間 | 35秒以內(nèi)( A0尺寸、倍率 100%時)上層紙卷 | |||
復(fù)印倍率 | 固定倍率:200%、141.4%、100%、70.7%、50%、35.3%、25% 任意倍率:25~400%(可以0.1%刻度設(shè)定) | |||
打印機(jī)規(guī)格 | ||||
DocuWide 3035MF | DocuWide 3035 | |||
打印尺寸 | 最大寬度914mm ,最大保證長度:普通紙5m、硫酸紙2.5m ,最大可能長度15m | |||
連續(xù)打印張數(shù) | 1~99張 | |||
首張打印時間 | 60秒以內(nèi) (A0尺寸,1646KB數(shù)據(jù)時)上層紙卷 | |||
存儲器容量 | 標(biāo)準(zhǔn):256MB,最大:1.25GB (裝有擴(kuò)展存儲器時) | |||
掃描規(guī)格 | ||||
DocuWide 3035MF | ||||
形 式 | 彩色掃描儀 | |||
讀取尺寸 | 最大寬度:914mm 最大長度:5m 最大可能長度:15m | |||
讀取分辨率 | 600x600dpi | |||
◆由于我們做的是進(jìn)口二手工程機(jī),但一般的機(jī)器跟國內(nèi)的機(jī)器配件是一樣的,有的也只有拆機(jī)件,難免會有一些使用過的痕跡、磨損之類的情況,當(dāng)然我們會在確保配件好用合格才出貨,購買時請先聯(lián)系我們了解詳細(xì)情況。
◆二手機(jī)器為什么會有價格差距呢?
新機(jī)器的價格一般由廠家直接統(tǒng)一定,價格不會有太大的差價,但是決定二手機(jī)器的價格因素比較多,如機(jī)器成色、機(jī)器效果、機(jī)器外觀、機(jī)器的配置等