發(fā)貨地點(diǎn):北京市通州區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2024-04-19
fluke TiS75+紅外熱像儀
主要特性 | |||
IFOV(空間分辨率) | 2.4 mRad | ||
分辨率 | 260x195 | ||
視場(chǎng)角 | 35.7 ° x 26.8 ° | ||
距離與光點(diǎn)尺寸比 | 417:1 | ||
無(wú)線連接 | 有 | ||
兼容 Fluke Connect® 應(yīng)用程序 | 是(如有提供) | ||
IR-Fusion® 技術(shù) | |||
AutoBlend™ 模式 | 5 個(gè)預(yù)設(shè)值(0%、25%、50%、75%、100%) | ||
畫(huà)中畫(huà) (PIP) | 5 個(gè)預(yù)設(shè)值(0%、25%、50%、75%、100%) | ||
對(duì)焦系統(tǒng) | 手動(dòng)對(duì)焦,小焦距,0.15 m (6 in) | ||
加固顯示屏 | 3.5 英寸(橫向)320 x 240 LCD | ||
適用于單手使用的舒適耐用設(shè)計(jì) | 有 | ||
熱敏度 (NETD) | 30 °C 目標(biāo)溫度時(shí),≤ 0.08 °C (80 mK) | ||
溫度測(cè)量范圍(-10°C 以下未校準(zhǔn)) | -20 °C 至 +550 °C(-4 °F 至 1022 °F) | ||
小跨度(手動(dòng)模式下) | 2.5 °C | ||
小跨度(自動(dòng)模式下) | 5 °C | ||
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見(jiàn)光) | 5 MP | ||
幀頻 | 9 Hz | ||
激光指針 | 有 | ||
電池 | |||
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 兩塊鋰離子智能電池組,通過(guò)五格 LED 顯示來(lái)指示電量水平 | ||
電池使用時(shí)間 | 4 小時(shí)以上 | ||
電池充電時(shí)間 | 2.5 小時(shí)完全充電 | ||
電池充電系統(tǒng) | 雙座電池充電器或在熱像儀內(nèi)充電 | ||
交流電工作 | 通過(guò)隨附電源(100 VAC 至 240 VAC,50/60 Hz)使用交流電工作 | ||
溫度測(cè)量 | |||
精度 | ±2 °C 或 2% (在標(biāo)稱(chēng)溫度 25 °C 下,取較大數(shù)值) | ||
通用技術(shù)指標(biāo) | |||
顏色報(bào)警(溫度報(bào)警) | 高溫、低溫、等溫線 | ||
紅外光譜帶 | 7.5 μm 至 14 μm | ||
操作溫度 | -10 °C 至 +50 °C(14 °F 至 122 °F) | ||
存放溫度 | -20 °C 至 +50 °C(-4 °F 至 122 °F) | ||
相對(duì)濕度 | 10% 至 95%,非冷凝 | ||
尺寸(高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 26.7 x 10.1 x 14.5 cm (10.5 x 4.0 x 5.7 in) | ||
重量(含電池) | 固定焦距 .72 kg (1.6 lb)、手動(dòng)對(duì)焦 .77 kg (1.7 lb) |
fluke TiS75+紅外熱像儀