發(fā)貨地點(diǎn):北京市海淀區(qū)
發(fā)布時(shí)間:2024-09-18
一般規(guī)格 | |
頻率范圍 | UHF: 400-470MHz VHF: 136-174MHz |
信道容量 | 1024 |
信道間隔 | 12.5kHz/20kHz/25kHz |
工作模式 | 數(shù)字/模擬/數(shù)字集群/MPT1327模擬集群 |
顯示 | 1.8英寸 65535色顯示 |
電池容量 | 7.4V 2000mAH鋰離子電池 |
重量 | 386克(帶電池和天線) |
尺寸(高*寬*厚) | 138mm*62mm*38mm |
續(xù)航時(shí)間(5-5-90) | 模擬:13.5小時(shí) 數(shù)字:15小時(shí) |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~+85℃ |
防水防塵 | IP68 |
接收部分 | |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm |
模擬接收靈敏度 | ≤-118dBm@12dB SINAD |
數(shù)字接收靈敏度 | ≤-120dBm@5% BER |
互調(diào) | ETSI:65dB TIA603:70dB |
鄰道選擇性 | ETSI/TIA603:60dB@12.5kHz,70dB@20/25kHz |
雜散響應(yīng)抑制 | ETSI/TIA603:70dB |
傳導(dǎo)/雜散輻射 | -57dBm |
阻塞 | ETSI:84dB TIA603:80dB |
額定音頻功率 | 0.5W |
額定音頻失真 | <5% |
交流聲與噪聲 | -40dB@12.5kHz/-43dB@20kHz/-45dB@25kHz |
音頻響應(yīng) | +1dB ~ -3dB |
發(fā)射部分 | |
頻率穩(wěn)定度 | ±0.5ppm |
發(fā)射功率 | UHF 低:1W,高:4W VHF 低:1W,高:5W |
信噪比 | -40dB@12.5kHz/-43dB@20kHz/-45dB@25kHz |
傳導(dǎo)/輻射雜散 | -36dBm@<1GHz,-30dBm@>1GHz |
鄰道功率 | 60dB@12.5kHz,70dB@20/25kHz |
FM調(diào)制 | 11K0F3E@12.5kHz,14K0F3E@20kHz,16K0F3E@25kHz |
4FSK調(diào)制 | 12.5kHz(數(shù)據(jù)):7K60FXD 12.5kHz(數(shù)據(jù)+話音):7K60FXE |
面議
面議
面議
面議
面議