供貨總量:1000000米
發(fā)貨地點(diǎn):廣東省東莞市
發(fā)布時(shí)間:2019-12-18
UL1007電子線 30AWG,28AWG,26AWG,24AWG,22AWG,20AWG,18AWG,16AWG規(guī)格
■產(chǎn)品說(shuō)明:
●額定溫度:80℃ ●額定電壓:300V ●參考標(biāo)準(zhǔn):UL758,UL1581,CSA C22.2No.210.2 ●導(dǎo)體使用單支或絞合32~16AWG鍍錫或裸銅 ●PVC絕緣,符合ROHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) ●通過(guò)UL VW-1、CSA FT1及JQA F-Mark阻燃測(cè)試 ●絕緣厚度均勻、易裁線、易剝皮 ●用于一般電子、電器設(shè)備內(nèi)部連接線 |
■產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
導(dǎo)體 | 絕緣 | 最大導(dǎo)體電阻 (Ω/km,20℃,DC) | 耐壓強(qiáng)度 (VAC,1min) | |||
規(guī)格AWG | 構(gòu)造(No./mm) | 外徑 (mm) | 厚度(mm) | 外徑 (mm) | ||
30 | 1/0.254 7/0.10 | 0.25 0.30 | 0.40 0.40 | 1.05 1.10 | 361 381 | 2,000 |
28 | 1/0.32 7/0.127 7/0.127OS-1* | 0.32 0.38 0.38 | 0.39 0.41 0.41 | 1.10 1.20 1.20 | 227 239 239 | 2,000 |
26 | 1/0.404 7/0.16 7/0.16 OS-1* | 0.40 0.48 0.48 | 0.43 0.41 0.41 | 1.25 1.30 1.30 | 143 150 150 | 2,000 |
24 | 1/0.511 11/0.16 7/0.203OS-1* | 0.51 0.61 0.61 | 0.42 0.40 0.40 | 1.35 1.40 1.40 | 89.3 94.2 94.2 | 2,000 |
22 | 1/0.643 17/0.16 7/0.254 OS-1* | 0.64 0.76 0.76 | 0.43 0.42 0.42 | 1.50 1.60 1.60 | 56.4 59.4 59.4 | 2,000 |
20 | 1/0.813 21/0.178 7/0.32OS-1* | 0.81 0.94 0.96 | 0.42 0.43 0.42 | 1.65 1.80 1.80 | 35.2 36.7 36.7 | 2,000 |
18 | 1/1.024 16/0.254 34/0.178 7/0.404OS-1* | 1.02 1.17 1.20 1.20 | 0.41 0.47 0.45 0.45 | 1.85 2.10 2.10 2.10 | 22.2 23.2 23.2 23.2 | 2,000 |
16 | 1/1.29 26/0.254 | 1.29 1.49 | 0.46 0.46 | 2.20 2.40 | 14.0 14.6 | 2,000 |
備注.OS-1*: 先鍍后絞再鍍銅線.
Note. OS-1*:Over-coated tinned stranded copper