供貨總量:2000桿
發(fā)貨地點:安徽省蚌埠市
發(fā)布時間:2023-08-02
蚌埠小區(qū)道閘廣告,寫字樓道閘廣告,停車場道閘廣告,覆蓋主城區(qū),禹會區(qū),龍子湖區(qū),蚌山區(qū)、淮上區(qū)和經(jīng)開區(qū)等,廣告價格優(yōu)惠,定點觸達終端業(yè)主消費人群,投放范圍廣,廣告費用預(yù)算可控,適合大中小型品牌進行廣告宣傳。
以下是道閘廣告分布部分點位:
NO. | 區(qū)域 | 小區(qū)名 | 位置 | 地址 | 道閘數(shù)量 | 機桿長*高 |
1 | 龍子區(qū) | 宏都花園 | 北門-左 | 鳳陽路536號 | 1 | 3000*826 |
2 | 東方明珠 | 南門 | 蚌埠市龍子湖區(qū)鳳陽東路383號 | 1 | 3080*826 | |
3 | 北門 | 1 | 3080*826 | |||
4 | 龍城一品 | 南門 | 解放三路以西,鳳陽路以北 | 1 | 2890*830 | |
5 | 東門 -右 | 解放三路以西,鳳陽路以北 | 1 | 2450*742 | ||
6 | 東門 -左 | 解放三路以西,鳳陽路以北 | 1 | 2450*742 | ||
7 | 余慶苑 | 北門 | 蚌埠市光明街與國安街交叉口 | 1 | 2970*738 | |
8 | 城市之光 | 鳳陽東路205號 | 1 | 3080*828 | ||
9 | 師范府邸 | 東門-右 | 蚌埠市龍子湖區(qū)政協(xié) | 1 | 3080*826 | |
10 | 東門-左 | 蚌埠市子龍湖區(qū)政協(xié) | 1 | 3080*826 | ||
11 | 江南苑 | 北門 | 勝利東路1388 | 1 | 3080*826 | |
12 | 御景翰苑 | 北門 | 解放三路與鳳陽東路的交叉口(三中東200米) | 1 | 2890*830 | |
13 | 華陽淮畔 | 解放二路9號 | 1 | 3750*820 | ||
14 | 東方新天地 | 北門-左 | 解放二路193號 | 1 | 2820*820 | |
15 | 東方新天地 | 北門-右 | 解放二路193號 | 1 | 2820*820 | |
16 | 濱河外灘花園 | 左 | 延安路65 | 1 | 2380*808 | |
17 | 濱河外灘花園 | 右 | 延安路65 | 1 | 2380*808 | |
18 | 水科院 | 東門 | 治淮路 | 1 | 3000*826 | |
19 | 水科院 | 北門 | 治淮路 | 1 | 2820*820 | |
20 | 蚌山區(qū) | 龍湖香都 | 南門-右 | 曹凌路999 | 1 | 2450*742 |
21 | 南門-左 | 1 | 2450*742 | |||
22 | 北門-右 | 1 | 2450*742 | |||
23 | 北門-左 | 1 | 2450*742 | |||
24 | 濱湖花園 | 北門-右 | 龍湖路 | 1 | 2450*742 | |
25 | 北門-左 | 1 | 2450*742 | |||
26 | 南門-左 | 1 | 2970*738 | |||
27 | 紅葉山莊 | 西門-右 | 勝利東路1212號 | 1 | 3080*826 | |
28 | 西門-左 | 1 | 3080*826 | |||
29 | 北門 | 1 | 2970*738 | |||
30 | 商之都 | 西門 | 勝利中路65號勝利路與中山街交叉口東北角 | 1 | 2970*738 | |
31 | 怡康新都 | 涂山路300號(涂山路與緯四路交匯處) | 1 | 2970*738 | ||
32 | 金鼎黃莊 | 一期北門-右 | 工農(nóng)路與前進路交叉口南側(cè)100 | 1 | 2450*742 | |
33 | 經(jīng)開區(qū) | 公安新村 | 蘭鳳路龍子湖區(qū)新市政府旁 | 1 | 2970*738 | |
34 | 珍珠小區(qū) | 東南門 | 東海大道北(新市政府西側(cè)) | 1 | 2970*738 | |
35 | 菱湖小區(qū) | 三期北門 | 蘭凌路96號 | 1 | 2970*738 | |
36 | 菱湖小區(qū) | 二期南門-左 | 蘭凌路97號 | 1 | 2970*738 | |
37 | 菱湖小區(qū) | 二期南門-右 | 蘭凌路98號 | 1 | 2970*738 | |
38 | 菱湖小區(qū) | 一期 | 蘭凌路 | 1 | 2790*737 | |
39 | 晨光花園 | 一期西門南 | 蘭凌路111號 | 1 | 2970*738 | |
40 | 陽光小區(qū)/星光花園 | 一期北門 | 蚌埠市解放路與荊山路交叉口 | 1 | 2970*738 | |
41 | 書馨苑 | 東門 | 興業(yè)街323號 | 1 | 2970*738 | |
42 | 華夏尚都 | A區(qū)南門 | 延安路與興業(yè)街交匯處 | 1 | 2790*737 | |
43 | B區(qū)北門-左 | 1 | 2730*830 | |||
44 | B區(qū)北門-右 | 1 | 2730*830 | |||
45 | 錦繡城 | 北門-右 | 蚌埠市蚌山區(qū)興業(yè)街888號 | 1 | 2710*830 | |
46 | 北門-左 | 1 | 2710*830 | |||
47 | 萬達D區(qū) | 東門-右 | 航苑路與荊山路交叉口西南150米 | 1 | 2050*830 | |
48 | 東門-左 | 1 | 2050*830 | |||
49 | 萬達C區(qū) | 西門-左 | 工農(nóng)路888號 | 1 | 1300*830 | |
50 | 西門-右 | 1 | 1500*830 | |||
51 | 萬達D區(qū)停車場 | 東門-右 | 航苑路330號附近 | 1 | 2790*737 | |
52 | 東門-左 | 1 | 2790*737 | |||
53 | 米亞花園 | 一期南門 | 工農(nóng)路459號 | 1 | 2420*830 | |
54 | 一期東門 | 1 | 2970*738 | |||
55 | 阿爾卡迪亞陽光苑 | 南門-左 | 興業(yè)街 | 1 | 3080*826 | |
56 | 南門-右 | 1 | 3080*826 | |||
57 | 東門-左 | 1 | 2730*830 | |||
58 | 東門-右 | 1 | 1995*345 | |||
59 | 西門 | 1 | 3080*826 | |||
60 | 琥珀新天地 | 南門-左 | 延安南路與富民路交匯處 | 1 | 3080*828 | |
61 | 琥珀新天地 | 南門-右 | 延安南路與富民路交匯處 | 1 | 3080*828 | |
62 | 琥珀新天地 | 北門-左 | 延安南路與富民路交匯處 | 1 | 3080*828 | |
63 | 琥珀新天地 | 北門-右 | 延安南路與富民路交匯處 | 1 | 3080*828 |
以上是部分小區(qū)道閘點位,有投放需求歡迎電話咨詢!