供貨總量:18臺
發(fā)貨地點(diǎn):江蘇省南京市
發(fā)布時(shí)間:2024-08-20
日本發(fā)那科RoboDRILL小型加工中心 FAUNC加工中心 發(fā)那科加工中心 法蘭克加工中心 日本加工中心 進(jìn)口加工中心
發(fā)那科加工中心α-D14MiB PLus客戶群體:
汽車部件、精密鐘表、*療器械、家電、IT電腦數(shù)碼、通訊器材、智能手機(jī)、智能平板電腦、銅公加工、4軸高速加工、攝像器材、精密模具、電腦硬盤、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋、轉(zhuǎn)向機(jī)、渦輪、汽車空調(diào)部件、摩托車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件等都是發(fā)那科擅長的加工領(lǐng)域。均大量采用發(fā)那科的小型加工中心來完成。
發(fā)那科加工中心α-D14MiB PLus產(chǎn)品用途:
銑削、鏜孔、側(cè)面切削加工中進(jìn)行多面和輪廓加工,即加工各種不同類型的汽車部件。通過高速、高精度地三維加工樹脂模型、電*、精密部件和模具。并適合于從鋁等輕金屬的高速切削到不銹鋼的切屑電器和小部件加工。還可對鎂注塑部件、壓鑄部件、鍛造部件等進(jìn)行去毛邊和倒角加
工。
發(fā)那科加工中心α-D14MiB PLus技術(shù)參數(shù)
機(jī)床本體、附件及選配件
1.1 機(jī)床本體主要參數(shù)
機(jī)械部件標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | ||
容量 | X軸方向移動(dòng)量(工作臺左右) | 500mm(M型) |
Y軸方向移動(dòng)量(滑鞍前后) | 400mm | |
Z軸方向移動(dòng)量(主軸頭上下) | 330mm | |
從工作臺上部到主軸端面的距離 | 150-480mm(沒有*定高立柱時(shí)) | |
工作臺 | 作業(yè)面大小(X軸方向*Y軸方向) | 650×400mm(M型) |
工件容許重量 | 300KG(均一載荷) | |
作業(yè)面的形狀 | T槽 公稱14 * 間隔 125mm*3個(gè) | |
主軸 | 主軸端(公稱號) | 7/24 錐度NO.30(帶有鼓風(fēng)機(jī)) |
進(jìn)給 速度 | 快進(jìn)速度 | 48 m/min(XYZ軸) |
切削進(jìn)給速度 | 1-30,000 mm/min | |
刀具更換 裝置 | 刀具更換方式 | 轉(zhuǎn)塔式 |
刀具形式 | JIS B 6339-1998 BT30, MAS-403-1982 P30T-1(45度) | |
刀具收放數(shù) | 14個(gè):α-D14MiB Plus之情形 | |
刀具*大直徑 | 80mm | |
刀具*大長度 | 250mm(因不同規(guī)格有所差異) | |
刀具選擇方式 | 隨機(jī)近道 | |
刀具*大重量 | 2KG/個(gè)(總重15KG) / 3KG/個(gè)(總重22KG):刀庫14之情形 | |
刀具更換時(shí)間(切削至切削) | 1.4秒:刀庫14且刀具2KG/個(gè)之情形 | |
主軸電機(jī) | 主軸電機(jī) | 11KW(1分額定)/ 3.7KW(連續(xù)額定)標(biāo)準(zhǔn)主軸 |
主軸規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn)主軸規(guī)格 10,000rev/min | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 直接驅(qū)動(dòng) | |
精度 | 軸雙向定位精度 | 0.006-0.02mm(基于ISO230-2:2006的測定值) |
軸雙向往復(fù)定位精度 | 未滿0.004mm (基于ISO230-2:2006的測定值) | |
驅(qū)動(dòng)方式 | 直接驅(qū)動(dòng) | |
占地 | 外形尺寸 | 1650*2100*2300mm |
¥663800.0元
¥2188800.0元
¥488800.0元
¥663600.0元
¥668800.0元