供貨總量:100臺(tái)
發(fā)貨地點(diǎn):河南省鄭州市
發(fā)布時(shí)間:2024-06-18
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | RE201C | R201D | RE-52C | RE-5299 | RE-2000A | RE2000B | RE2000E | RE301 | RE501 | RE1002 | RE2002 | RE5002 |
旋轉(zhuǎn)瓶(L) | 0.25-2 | 0.25-2 | 0.5-2 24# | 2 29# | 0.25-3 | 5 | 10 | 20 | 50 | |||
收集瓶(L) | 0.25-1 | 0.25-1 | 1 29# | 0.25-2球磨口 | 3 | 5 | 10 | 20 | ||||
電機(jī)功率(W) | 40 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 120 | 120 | 180 | |
旋轉(zhuǎn)速度(rpm) | 0-120 | 無(wú)級(jí)調(diào)速 0-200 | 無(wú)級(jí) 0-200 | 數(shù)顯 0-200 | 液晶 0-200 | 數(shù)顯0-120 | 數(shù)顯0-90 | 數(shù)顯0-140 | 數(shù)顯0-140 | 數(shù)顯0-120 | ||
升降方式 | 主機(jī)杠桿升降 | 升降水浴鍋 | | 電機(jī)自動(dòng)升降 | 手輪升降 | |||||||
水浴功率(KW) | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | |||
冷凝器 | 立式冷凝器 | 立式冷凝器 | 立式加料管 大冷凝管 | 雙回流一體化標(biāo)準(zhǔn)冷凝管 | 立式冷凝管 | 立式冷凝器 | 立式主、副雙冷凝器 | |||||
電源 | 220V 50HZ | |||||||||||
水浴鍋控溫范圍 | | | | | | | | | | | | |
¥600.0元
¥800.0元
¥550.0元
¥900.0元
¥1100.0元