供貨總量:100臺(tái)
發(fā)貨地點(diǎn):河南省鄭州市
發(fā)布時(shí)間:2024-07-26
技術(shù)參數(shù)(Technical Data):
規(guī)格型號(hào) | 儲(chǔ)液容積(L) | 空載調(diào)節(jié)范圍(℃) | 恒溫精度(℃) | 制冷量 | 循環(huán)泵流量(L/min) | 實(shí)用開(kāi)口徑 |
DFY-5/20 | 5 | -20-98 | ±0.5 | 242-680 | | Φ200(mm) |
DFY-5/25 | 5 | -25-98 | 242-980 | |||
DFY-5/30 | 5 | -30-98 | 240-1050 | |||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 780-980 | |||
DFY-5/80 | 5 | -80-室溫 | 205-1230 | |||
DFY-5/120 | 5 | -120-室溫 | 200-1350 | |||
DFY-10/10 | 10 | -10-98 | 175-1500 | Φ260(mm) | ||
DFY-10/20 | 10 | -20-98 | 300-2850 | |||
DFY-10/25 | 10 | -25-98 | 200-1870 | |||
DFY-10/30 | 10 | -30-98 | 200-1870 | |||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 330-2100 | |||
DFY-10/60 | 10 | -60-98 | 380-2600 | |||
DFY-10/80 | 10 | -80-室溫 | 380-2600 |
¥200.0元
¥320.0元
¥500.0元
¥400.0元
¥650.0元