編號 | 性 能 指 數(shù) | FSDM-2040 | |
1 | 結 構 | 臺面結構 | T型槽工業(yè)鋁合金型材 |
傳動結構 | X、Z線性導軌 Y軸線性導軌 | ||
2 | 工作行程 | X軸行程 | 2000mm |
Y軸行程 | 4000mm | ||
Z軸行程 | 800mm | ||
3 | 精 度 | 重復定位精度 | ±0.05mm/500mm |
運動定位精度 | ±0.05mm/500mm | ||
4 | 主 軸 | 主軸功率 | 風冷9KW |
主軸轉速 | 0-24000rpm/min | ||
5 | 速 度 | 最大空程速度 | 30M/min |
最大加工速度 | 15M/min | ||
6 | 數(shù)控系統(tǒng) | 臺灣新代或?qū)氃?/span> | |
7 | 伺服系統(tǒng) | 日本安川伺服系統(tǒng) | |
8 | 系統(tǒng)分辨率 | 0.001mm | |
9 | 運 行 指 令 | 國際通用G代碼 | |
11 | 臺面 尺 寸 | 2000×4000mm | |
12 | 工 作 電 壓 | 380v/50HZ |
木模雕刻機主要應用于汽車、輪船、游艇、軌道交通等,保麗龍泡沫(EPS)模具鏤銑雕刻,汽車、火車、輪船、航空、鑄鐵等木模鏤銑雕刻、密度板、鋁板、代木、石蠟、石膏等模具鏤銑雕刻,以及電器模具。
模具行業(yè):鑄造、汽車、風力發(fā)電、輪船游艇、航天化工、軌道
¥100000.0元
¥100000.0元
¥100000.0元
¥100000.0元
¥100000.0元