NMN是三層的柔軟復(fù)合材料,外面兩層是杜邦公司的NOMEX®絕緣紙,內(nèi)層為聚酯薄膜。絕緣等級(jí)屬F級(jí)(155℃)。兼具NOMEX®的優(yōu)良耐溫性能,抗延伸撕裂強(qiáng)度及聚酯薄膜的優(yōu)良介電強(qiáng)度,機(jī)械性能。適用于F級(jí)電機(jī)的槽間絕緣,匝間絕緣和襯墊絕緣。
性能指標(biāo):
項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | |||||
構(gòu)成代號(hào) | NMN | ---- | 222 | 242 | 333 | 272 | |
構(gòu)成尺寸 | NOMEX | mm | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | |
PET | mm | 0.025 | 0.08 | 0.075 | 0.19 | ||
NOMEX | mm | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.05 | ||
標(biāo)稱厚度 | mm | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.30 | ||
厚度公差 | mm | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ||
拉伸強(qiáng)度,不折彎 | MD | N/10mm | ≥160 | ≥190 | ≥190 | ≥270 | |
XD | N/10mm | ≥90 | ≥120 | ≥180 | ≥200 | ||
拉伸強(qiáng)度,彎折后 | MD | N/10mm | ≥90 | ≥120 | ≥180 | ≥200 | |
XD | N/10mm | ≥90 | ≥120 | ≥140 | ≥200 | ||
伸長(zhǎng)率 | MD | % | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥20 | |
XD | % | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥25 | ||
擊穿電壓,不折彎 | KV | ≥8 | ≥12 | ≥12 | ≥19 | ||
擊穿電壓,彎折后 | KV | ≥7 | ≥10 | ≥10 | ≥15 | ||
常態(tài)粘結(jié)性 | ---- | 不分層 | |||||
熱態(tài)粘結(jié)性180℃ 10min | ---- | 不分層、不起泡、不流膠 |
面議
面議
面議
面議
¥160.0元