供貨總量:100輛
發(fā)貨地點(diǎn):湖北省隨州市
發(fā)布時(shí)間:2019-10-30
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
總質(zhì)量(Kg) | 1810 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 680 | 外形尺寸(mm) | 3920×1480×1920 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) | |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 58/20 | 前懸/后懸(mm) | 480/940 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2500 |
軸荷(Kg) | 925/885 | 最高車速(Km/h) | 98 |
其它 | 側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上.后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為430mm. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | SC1022DB4N4 | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 長(zhǎng)安牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 河北長(zhǎng)安汽車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 3800×1480×1810 | 輪胎數(shù) | 4 |
接近角/離去角(°) | 58/33 | 輪胎規(guī)格 | 165/70R13LT,165/70R13 79T |
鋼板彈簧片數(shù) | -/5 | 前輪距(mm) | 1280 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1290 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL466Q1 | 重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
公司專業(yè)生產(chǎn)東風(fēng)小霸王垃圾車、東風(fēng)多利卡垃圾車、東風(fēng)140垃圾車、東風(fēng)145垃圾車、東風(fēng)153垃圾車等,用戶可自帶底盤(pán),我廠提供上裝部件的生產(chǎn)改裝。公司生產(chǎn)的垃圾車具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作穩(wěn)定方便、裝卸效率高、機(jī)械化程度高、節(jié)省人力的優(yōu)點(diǎn)。 垃圾車廣泛適用于環(huán)衛(wèi)、市政、廠礦企業(yè)、物業(yè)小區(qū)、垃圾多而集中的居民區(qū)。一車可帶多個(gè)大廂,在裝卸的運(yùn)輸過(guò)程中可有效地避免二次污染。改裝部分與原車底盤(pán)為可分離式,維修方便且保持了原車的機(jī)動(dòng)性及行駛性能。 對(duì)垃圾車車有特殊要求的客戶可致電我公司,我們可根據(jù)用戶要求進(jìn)行設(shè)計(jì)、改裝。并可加裝方向助力、空調(diào)等。 |