供貨總量:1444臺(tái)
發(fā)貨地點(diǎn):廣東省深圳市
發(fā)布時(shí)間:2024-06-21
基本參數(shù)
性能 (1) | 吞吐能力 | 200Mbps |
并發(fā)會(huì)話 | 200000 | |
每秒新建會(huì)話數(shù) | 1000 | |
數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)時(shí)延 | 0.3-0.5ms | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 10/100/1000 Base-T | 4 |
RS232 | 1 | |
USB | 2 | |
工作模式 | 連接模式 | 支持旁路跨接模式,支持多線路接入 |
透明模式(所有端口) | 否 | |
路由模式 | 支持,同時(shí)支持非路由模式 | |
IP地址 | 靜態(tài)內(nèi)部地址或者公網(wǎng)IP地址加靜態(tài)內(nèi)部地址 | |
每個(gè)端口的用戶數(shù) | 無(wú)限制 | |
遠(yuǎn)程訪問(wèn)通道 | 專(zhuān)用安全通道數(shù) | 基于客戶購(gòu)買(mǎi)的LICENSE |
手動(dòng)密匙 | PKI(X.509) | |
DES(56-bit)&3DES(168bit)加密 | 是 | |
防止回復(fù)攻擊(Prevent replay attack) | 是 | |
遠(yuǎn)程接入內(nèi)部網(wǎng)絡(luò) | 是 | |
認(rèn)證 | 證書(shū)認(rèn)證。可加入客戶特定的認(rèn)證系統(tǒng),需客戶提供相應(yīng)的API | |
MD5 | 是 | |
認(rèn)證請(qǐng)求(PKCS 7& PKCS 10) | 是 | |
支持的證書(shū)服務(wù)器 | Local DB、 LDAP/AD、Secure ID、USBKey、Radius等 | |
CA認(rèn)證中心 | 證書(shū)認(rèn)證 | |
RSA認(rèn)證中心 | 是 | |
用戶認(rèn)證 | 內(nèi)置(內(nèi)部)數(shù)據(jù)庫(kù)用戶限額 | 根據(jù)客戶購(gòu)買(mǎi)的LICENSE |
流量管理 | 有保障的帶寬 | 適應(yīng)客戶網(wǎng)絡(luò) |
最大帶寬 | 是 | |
系統(tǒng)管理 | 網(wǎng)址瀏覽器配置管理(HTTPS) | |
命令行界面(Command line interface:console,telnet) | ||
安全命令外殼(兼容ssh v1)Secure Command Shell(ssh v1 compatible) | ||
所有管理均經(jīng)過(guò)任何接口上的加密通道 | ||
管理員 | 管理員數(shù)量 | 可設(shè)置多個(gè) |
遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)庫(kù)管理 | Oracle, SQL Server, My SQL, Post SQL | |
帳號(hào) | 是 | |
軟件升級(jí)和配置變動(dòng) | HTTPS | |
日志/監(jiān)控 | 系統(tǒng)日志(Syslog) | 外部 |
電子郵件E-mail(1 addresses) | 是;通知用戶 | |
基于Web和文本格式 | 是 | |
電源 | AC(交流)電源 | 100-240V |
功率消耗 | 70W | |
外型尺寸 | 1U 服務(wù)器機(jī)箱 | 機(jī)架安裝 |
長(zhǎng)X 寬X 高 | 440 X 300 X 40 (單位:mm) | |
重量 | 4.5KG | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0-40℃(32-122F) |
濕度 | 10% - 90%,非冷凝 | |
支持標(biāo)準(zhǔn) | ARP,TCP/IP,UDP,ICMP,HTTPS,Radius,IPSec(IPESP,IPAH),MD5,DES,3DES,AES,TFTP(client),PKI(X.509v3) | |
平均無(wú)故障工作時(shí)間 (2) | 26280小時(shí) |
(1) 除非另有說(shuō)明,否則所列出的性能、容量和特性都是基于運(yùn)行本公司自主定制的Linux系統(tǒng),并且是理想測(cè)試條件下的最大值,實(shí)際結(jié)果可能因版本和部署而異。 |
(2)平均無(wú)故障工作時(shí)間為設(shè)備加速老化實(shí)驗(yàn)室測(cè)試值,實(shí)際使用時(shí)限可能因環(huán)境等因素而異。 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
隧道加密:采用標(biāo)準(zhǔn)瀏覽器內(nèi)置的SSL安全套接層加密算法,保證數(shù)據(jù)安全傳輸
多認(rèn)證機(jī)制:支持Local DB、AD/LDAP、Radius等認(rèn)證,支持USBKEY、動(dòng)態(tài)令牌、PKI等第三方認(rèn)證、支持短信認(rèn)證
細(xì)顆粒度權(quán)限控制:支持用戶組管理,對(duì)URL實(shí)行細(xì)顆粒度的精細(xì)訪問(wèn)控制,有效控制遠(yuǎn)程用戶的訪問(wèn)權(quán)限
豐富的應(yīng)用支持:實(shí)現(xiàn)所有基于IP(TCP、UDP、ICMP)協(xié)議的B/S、C/S應(yīng)用
詳細(xì)的日志中心:記錄遠(yuǎn)程用戶訪問(wèn)時(shí)間、訪問(wèn)地址、所訪問(wèn)的應(yīng)用、會(huì)話持續(xù)時(shí)間等信息
HostCheck:客戶端安全檢查,可檢測(cè)注冊(cè)表、進(jìn)程、補(bǔ)丁、殺毒軟件等完整性及合法性
Cache清除:注銷(xiāo)后自動(dòng)清除緩存和臨時(shí)文件,防止被非法利用
超時(shí)休止:可定義超時(shí)休止時(shí)間,超時(shí)非活動(dòng)即退出,防止他人濫用
帶寬疊加:可支持多達(dá)2條Internet線路的帶寬疊加和備份,增加VPN連接穩(wěn)定性
SpeedGate加速算法:采用獨(dú)創(chuàng)加速算法,提高VPN數(shù)據(jù)傳輸速度
TransFirm技術(shù):保障C/S應(yīng)用數(shù)據(jù)傳輸穩(wěn)定可靠
FreeRoute技術(shù):全網(wǎng)絡(luò)即插即用,無(wú)須配置地址池和路由
e-Translating Engine技術(shù):適應(yīng)各種復(fù)雜WEB應(yīng)用
接口自定義:可靈活分配網(wǎng)絡(luò)接口為外網(wǎng)口或內(nèi)網(wǎng)口
GUI管理:采用WEB管理界面,方便網(wǎng)管遠(yuǎn)程管理
備份:可進(jìn)行VPN系統(tǒng)備份與恢復(fù)
隧道自愈:一條線路中斷恢復(fù),VPN隧道自動(dòng)連接