各行業(yè)雨水排放口自行監(jiān)測(cè)要求匯總(二)
附:排污單位自行監(jiān)測(cè)需開展雨水排放口監(jiān)測(cè)的行業(yè)梳理匯總
十一、
農(nóng)藥制造工業(yè) | |
行業(yè)適用的核發(fā)技術(shù)規(guī)范 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 農(nóng)藥制造工業(yè)(HJ862-2017) |
監(jiān)測(cè)因子 | pH值、化學(xué)需氧量、懸浮物 |
監(jiān)測(cè)頻次要求 | 雨水排放口有流動(dòng)水排放時(shí)按日監(jiān)測(cè),若監(jiān)測(cè)一年無(wú)異常情況,可放寬至每季度開展一次監(jiān)測(cè) |
雨水排放口監(jiān)測(cè)要求執(zhí)行依據(jù) | 排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南 農(nóng)藥制造工業(yè)(HJ987—2018) |
有色金屬工業(yè) (鉛鋅、銅、錫、銻、汞、再生金屬等) | |
行業(yè)適用的核發(fā)技術(shù)規(guī)范 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 有色金屬工業(yè)—鉛鋅冶煉(HJ863.1—2017) |
排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 有色金屬工業(yè)—鋁冶煉(HJ863.2—2017) | |
排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 有色金屬工業(yè)—銅冶煉(HJ863.3—2017) | |
排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 有色金屬工業(yè)—再生金屬(HJ863.4—2018) | |
排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 有色金屬工業(yè)—汞冶煉(HJ931—2017) | |
排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 有色金屬工業(yè)—鎂冶煉(HJ933—2017) | |
排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 有色金屬工業(yè)—鎳冶煉(HJ934—2017) | |
排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 有色金屬工業(yè)—鈦冶煉(HJ935—2017) | |
排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 有色金屬工業(yè)—錫冶煉(HJ936—2017) | |
排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 有色金屬工業(yè)—鈷冶煉(HJ937—2017) | |
排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 有色金屬工業(yè)—銻冶煉(HJ938—2017) | |
監(jiān)測(cè)因子 | pH值、化學(xué)需氧量、懸浮物、石油類 |
監(jiān)測(cè)頻次要求 | 雨水排放口有流動(dòng)水排放時(shí)按日監(jiān)測(cè),若監(jiān)測(cè)一年無(wú)異常情況,可放寬至每季度開展一次監(jiān)測(cè) |
雨水排放口監(jiān)測(cè)要求執(zhí)行依據(jù) | 排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南 有色金屬工業(yè)(HJ989-2018) |
化肥工業(yè) |
|
行業(yè)適用的核發(fā)技術(shù)規(guī)范 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 化肥工業(yè)-氮肥(HJ864.1-2017) |
監(jiān)測(cè)因子 | pH值、化學(xué)需氧量、氨氮、懸浮物 |
監(jiān)測(cè)頻次要求 | 排放期間按日監(jiān)測(cè) |
雨水排放口監(jiān)測(cè)要求執(zhí)行依據(jù) | 排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南 化肥工業(yè)一氮肥(HJ948.1—2018) |
肥料制造 |
|
行業(yè)適用的核發(fā)技術(shù)規(guī)范 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 磷肥、鉀肥、復(fù)混鉀肥、有機(jī)肥料及微生物肥料工業(yè)(HJ864.2-2018) |
監(jiān)測(cè)因子 | 化學(xué)需氧量、氨氮、總磷、懸浮 |
監(jiān)測(cè)頻次要求 | 排水期間按月監(jiān)測(cè),如監(jiān)測(cè)一年無(wú)異常情況,可放寬至每季度監(jiān)測(cè)一次 |
雨水排放口監(jiān)測(cè)要求執(zhí)行依據(jù) | 排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南 磷肥、鉀肥、復(fù)混肥料、有機(jī)肥料和微生物肥料(HJ1088—2020) |
陶瓷磚瓦工業(yè) |
|
行業(yè)適用的核發(fā)技術(shù)規(guī)范 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 陶瓷磚瓦工業(yè)(HJ954—2018) |
監(jiān)測(cè)因子 | 陶瓷磚瓦工業(yè)排污單位(化學(xué)需氧量) |
監(jiān)測(cè)頻次要求 | 排放口有流動(dòng)水排放時(shí)開展監(jiān)測(cè),排放期間按日監(jiān)測(cè) |
雨水排放口監(jiān)測(cè)要求執(zhí)行依據(jù) | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 陶瓷磚瓦工業(yè)(HJ954—2018) |
十六、
電池工業(yè) |
|
行業(yè)適用的核發(fā)技術(shù)規(guī)范 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 電池工業(yè)(HJ967—2018) |
監(jiān)測(cè)因子 | 鉛蓄電池排污單位(pH值) |
監(jiān)測(cè)頻次要求 | 雨水排放口在排放期間每日至少監(jiān)測(cè)一次,如果pH值超標(biāo),應(yīng)盡快分析原因,并進(jìn)行廢水中總鉛的監(jiān)測(cè) |
雨水排放口監(jiān)測(cè)要求執(zhí)行依據(jù) | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 電池工業(yè)(HJ967—2018) |
汽車制造業(yè) |
|
行業(yè)適用的核發(fā)技術(shù)規(guī)范 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 汽車制造業(yè)(HJ971-2018) |
監(jiān)測(cè)因子 | 化學(xué)需氧量、懸浮物 |
監(jiān)測(cè)頻次要求 | 排放口有流動(dòng)水排放時(shí)開展監(jiān)測(cè),排放期間按日監(jiān)測(cè)。如監(jiān)測(cè)一年無(wú)異常情況,每季度*一次有流動(dòng)水排放時(shí)開展按日監(jiān)測(cè) |
雨水排放口監(jiān)測(cè)要求執(zhí)行依據(jù) | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 汽車制造業(yè)(HJ971-2018) |
水處理 | |
行業(yè)適用的核發(fā)技術(shù)規(guī)范 | 排污許可證申請(qǐng)與核發(fā)技術(shù)規(guī)范 水處理(試行)(HJ978-2018) |
監(jiān)測(cè)因子 | pH值、化學(xué)需氧量、氨氮、懸浮物 |
監(jiān)測(cè)頻次要求 | 雨水排放口有流動(dòng)水排放時(shí)按月監(jiān)測(cè),若監(jiān)測(cè)一年無(wú)異常情況,可放寬至每季度開展一次監(jiān)測(cè) |
雨水排放口監(jiān)測(cè)要求執(zhí)行依據(jù) | 排污單位自行監(jiān)測(cè)技術(shù)指南 水處理(HJ1083—2020) |