WEX(DWEX)系列邊墻風(fēng)機(jī)采用先進(jìn)的前掠型葉片、低噪音的外轉(zhuǎn)子或內(nèi)轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)專用電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng),方形外殼設(shè)計(jì)可以方便地安裝在混凝土墻、磚墻或輕鋼壓型墻板上,方形防雨罩結(jié)構(gòu)牢固,外形美觀。具有噪聲低、風(fēng)量大、運(yùn)行可靠、性能參數(shù)范圍廣、安裝簡便等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于廠礦企業(yè)車間和民用、商用建筑工程的邊墻壁式通風(fēng)換氣。根據(jù)輸送介質(zhì)的要求,可制成防腐、防爆型。
WEX(DWEX)系列風(fēng)機(jī)一般用于邊墻壁式排風(fēng),配設(shè)45°防雨罩(或特殊制造成60°)和防蟲網(wǎng)(夜間可防止昆蟲循燈光飛入車間)?砂葱枰瞥蛇厜λ惋L(fēng)機(jī)型號(hào)為DWSP(WSP),配設(shè)90°防雨罩(防風(fēng)、雨、塵)和防蟲網(wǎng)(夜間可防止昆蟲循燈光飛入車間)。
附件選配:重力式止回風(fēng)閥(可確保車間在風(fēng)機(jī)不開時(shí)保持與室外隔絕),訂貨時(shí)注明。
[1]
性能參數(shù) | |
型號(hào) | 風(fēng)量 (m3/h) | 靜壓 (Pa) | 電壓 (V) | 頻率 Hz | 電機(jī)功率 (W) | 電流 (A) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電容 (μF) |
WEX-250D4 | 1700 | 50 | 380 | 50 | 60 | 0.15 | 1420 | - |
WEX-250E4 | 1500 | 50 | 220 | 50 | 60 | 0.25 | 1350 | 2 |
WEX-300D4 | 1800 | 50 | 380 | 50 | 80 | 0.20 | 1400 | - |
WEX-300E4 | 1600 | 50 | 220 | 50 | 80 | 0.37 | 1380 | 3 |
WEX-350D4 | 2800 | 50 | 380 | 50 | 125 | 0.35 | 1380 | - |
WEX-350E4 | 2200 | 50 | 220 | 50 | 125 | 0.53 | 1360 | 4 |
WEX-400D4 | 3800 | 45 | 380 | 50 | 180 | 0.4 | 1400 | - |
WEX-400E4 | 3600 | 50 | 220 | 50 | 180 | 0.8 | 1400 | 6 |
WEX-450D4 | 6500 | 50 | 380 | 50 | 250 | 0.52 | 1350 | - |
WEX-450E4 | 6300 | 50 | 220 | 50 | 250 | 1.15 | 1360 | 8 |
WEX-500D4 | 7800 | 50 | 380 | 50 | 370 | 0.7 | 1350 | - |
WEX-500E4 | 7600 | 50 | 220 | 50 | 370 | 1.75 | 1200 | 10 |
WEX-550D4 | 9300 | 50 | 380 | 50 | 550 | 1.2 | 1300 | - |
WEX-550E4 | 8300 | 50 | 220 | 50 | 550 | 2.1 | 1180 | 10 |
WEX-600D4 | 12500 | 100 | 380 | 50 | 750 | 1.6 | 1380 | |
WEX-650D4 | 16500 | 100 | 380 | 50 | 1900 | 3.5 | 1350 | |
WEX-700D6 | 13000 | 50 | 380 | 50 | 1000 | 2.3 | 920 | |
WEX-750D6 | 16200 | 50 | 380 | 50 | 1200 | 3.2 | 910 | |
WEX-800D6 | 23000 | 75 | 380 | 50 | 1400 | 3.4 | 940 | |
WEX-900D6 | 25000 | 75 | 380 | 50 | 1600 | 3.2 | 940 |
型號(hào)說明(2張)